Microsoft Surface Pro Tablet Test
Microsoft Surface Pro
Unsere Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Handhabung | |
Preis-Leistung |
Features
- Leistungsstarke Intel Core i5 Prozessoren der 7. Generation; Betriebssystem: Windows 10 Pro
- 1,24 cm (12,3 Zoll) PixelSense Display; Auflösung: 2736 x 1824 pixel (267ppi); Seitenverhältnis: 3:2
- Bis zu 13,5 Stunden Akkulaufzeit
- Neues Scharnier mit bis zu 165 Grad Neigung ermöglicht Studio Modus
Vorteile
- Umfangreiche Ausstattung
- Gute Verarbeitungsqualität
Nachteile
- Recht teuer
Produktdetails
Marke / Hersteller | Microsoft |
---|---|
Produktname | Surface Pro |
Im Angebot / verfügbar bei | siehe hier |
Preis (aktuell) | ca. 672 Euro |
Produktabmessungen | 29,2 x 0,8 x 20,1 cm |
Modellnummer | FJR-00003 |
Farbe | ohne Type Cover |
Formfaktor | Tablet |
Bildschirmgröße | 12.3 Zoll |
Bildschirmauflösung | 2736 x 1824 Pixel |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | core_m |
Prozessorkerne | 2 |
Größe des Arbeitsspeichers | 4 GB |
Speicher-Art | DDR4 SDRAM |
Größe Festplatte | 128 GB |
Kundenbewertungen | 3.9/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN | 0889842192933 |
Herstellerpreis (UVP) | 619,99 Euro |
Produktdatenblatt anzeigen |
Highend Tablets von Microsoft oder Apple können nicht mit Einsteiger-Modellen verglichen werden. Wir haben uns heute einmal das Microsoft Surface Pro 31,2 cm genauer angesehen und geschaut, ob dieses seinen Preis wert ist.
Microsoft Surface Pro im Online-Shop
Wie ist die Ausstattung?
Die Ausstattungsmerkmale des Surface Pro machen deutlich, dass es ein wirklich gut und umfangreich ausgestattetes Tablet ist. Besonders ansprechend finden wir, dass es sich dank Windows 10 um einen vollwertigen Computer handelt. In der angesprochenen Version arbeiten ein Intel Core m3 und 4Gb RAM im Inneren des Tablets. Das Display ist mit 2736 x 1824 Pixeln aufgelöst und eignet sich damit optimal zum Anschauen von Filmen oder Fotos. Wir finden zudem die 13,5 Stunden Akkulaufzeit mehr als beachtlich. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Handhabung?
Das Microsoft Surface Pro ist ein in der Regel sehr beliebtes Tablet. In den Amazon Rezensionen haben Käufer besonders positiv darauf hingewiesen, dass sich das Tablet als vollwertiges Arbeitsgerät verwenden lässt. Die Akkulaufzeit soll für einen gesamten Tag im Büro ausreichen und wurde als Kaufargument angeführt. Dank des leistungsstarken Prozessors soll zudem ein reibungsloser und flüssiger Betrieb des Tablets möglich sein. Negativ haben Rezensenten eigentlich nur auf den recht hohen Preis hingewiesen. Dieser Aspekt wurde jedoch von den meisten Rezensionen nicht weiter aufgegriffen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 672 Euro. Das Microsoft Surface Pro lässt sich preislich als recht teuer bezeichnen. Wir sind fest davon überzeugt, dass hier ein sehr ausgereiftes Produkt geboten wird, welches für die meisten Käufer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten sollte. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Für uns lässt sich das Microsoft Surface Pro ganz klar als sehr gutes Tablet bezeichnen. Die umfangreiche Ausstattung und die sehr gute Verarbeitungsqualität motivieren uns hier eine klare Kaufempfehlung auszusprechen. Wir finden den professionellen Anspruch des Tablets besonders gut und finden, dass es sich besonders für Büroarbeiten eignet. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 100 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.9 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: Microsoft Surface Pro
241,99 € Versandkostenfrei | ||
671,69 € Versandkostenfrei |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Microsoft Surface Pro
Bildschirmdiagonale | 31,2 cm (12.3 Zoll) |
Display-Auflösung | 2736 x 1824 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 267 ppi |
Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ m3 |
Prozessor | m3-7Y30 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1 GHz |
Prozessorgeneration | 7. Gen. Intel® Core™ m3 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Bus Typ | OPI |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Code | SR2ZY |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Paketgröße | 20.5 X 16.5 mm |
Stepping | H0 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 4,5 W |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,6 GHz |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
RAM-Speicher | 4 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 1866 MHz |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Speichermedien | SSD |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafikkarte-Familie | Intel |
Grafikkarte | HD Graphics 615 |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 32000 MB |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Audio-System | Dolby Audio Premium |
Lautsprecher Leistung | 1,6 W |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera | Ja |
Rückkamera | Ja |
Autofokus | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Schwenkbare Kamera | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
Docking-Steckverbindertyp | Microsoft Surface Cover |
Ja | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Standort-Position | Nein |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Plattform | Windows |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Testsoftware | Office 365 |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 13,5 h |
Netzteilstärke | 44 W |
Breite | 292,1 mm |
Tiefe | 8,5 mm |
Höhe | 201,4 mm |
Gewicht | 766 g |
Tastatur enthalten | Nein |
AC-Netzadapter | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Prozessorsockel | BGA 1515 |
ARK Prozessorerkennung | 95449 |
kann man hier apps runterladen oder verhält sich das wie bei computern
das surface ist das beste tablet/netbook ! ich würde zwar die neuere variante empfehlen aber so leicht und trz leistungsstark sind nur wenige geräte !!!!!!!
Für diesen krassen PC ist der Preis noch ein Witz! Die Leistung von dem Surface ist der Hammer. Kann ich jedem ans Herz legen 🙂