Samsung Galaxy Tab Active T365 Tablet Test
Samsung Galaxy Tab Active T365
Unsere Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Handhabung | |
| Preis-Leistung |
Features
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 400 (1,2 GHz Quad-Core)
- Besonderheiten: 3,1 Megapixel, Touchscreen, Multitouch
- Akku: Li-Ion, 4.450 mAh , Stift und Deckel inklusiv
Vorteile
- Schutz vor Staub und Wasser dank IP67-Zertifizierung
- Schutz bei Stürzen dank Protective Cover+
Nachteile
- Schwieriges Ablesen von Daten auf dem Tablet im Falle eines direkten Lichteinfalls
- Langsamer Autofokus und schlechte Auflösung bei der Kamera
Typ
Produktdetails
| Marke / Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Produktname | Galaxy Tab Active T365 |
| Artikelgewicht | 395 g |
| Produktabmessungen | 12,6 x 1 x 21,3 cm |
| Batterien: | 1 Nicht normgerechte(r) Batterie/Akku Batterien erforderlich (enthalten). |
| Modellnummer | SM-T365NNGADBT |
| Bildschirmgröße | 8 Zoll |
| Max. Bildschirmauflösung | 1280 x 800 |
| Prozessormarke | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.2 GHz |
| Prozessorkerne | 4 |
| Größe des Arbeitsspeichers | 1536 MB |
| Größe Festplatte | 16 GB |
| Festplatten-Technologie | SSD |
| Graphics Coprocessor | Qualcomm Adreno 305 |
| Kundenbewertungen | 4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 8806086448352 |
| Herstellerpreis (UVP) | 274 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Bei dem Samsung Galaxy Tab Active SM-T365 handelt es sich um ein acht Zoll großes Outdoor-Tablet, das über einen Qualcomm Snapdragon 400-Prozessor mit einer Prozessorleistung von 1,2 GHz Quad-Core verfügt. Dank des Protective Cover+ hält es Stürze aus einer Höhe von maximal 1,2 m sehr gut aus. Diese interessanten Merkmale haben unsere Neugierde geweckt, sodass wir jetzt detaillierter auf die Einzelheiten eingehen werden.
Wie ist die Ausstattung?
Das Samsung Galaxy Tab Active SM-T365 beinhaltet laut Herstellerangaben zum Einen einen Qualcomm Snapdragon 400-Prozessor und eine Prozessorleistung von 1,2 GHz Quad-Core. Zum Anderen verfügt das Gerät über einen Touchscreen mit Multi-Touch-Funktion und einen 4.450 mAh starken Li-Ion-Akku. Weiter heißt es, dass das Samsung Galaxy Tab Active SM-T365 eine IP67-Zertifizierung besitzt. Infolgedessen ist das Gerät von Samsung wasser- und staubabweisend. Zudem schützt das Protective Cover+ das Gerät im Falle von Stürze aus einer Höhe von höchstens 1,2 Metern. Das Samsung Galaxy Tab Active SM-T365 besitzt außerdem eine Kamera mit 3,1 Megapixel. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Handhabung?
Die Kunden bewerteten das Samsung Galaxy Tab Active SM-T365 auf Amazon hinsichtlich der Stoß- und Kratzfestigkeit sehr positiv. Die Kunden bewerteten die relativ lange Akkulaufzeit von ca. 2 Tagen recht gut. Allerdings wird das Ablesen auf dem Tablet von Samsung gemäß Kundenangaben bei einem direkten Lichteinfall erschwert, weil das Gerät über geringe Kontraste sowie eine gering ausfallende Maximal-Helligkeit verfügt. Bei der Kamera kritisierten die Kunden nicht nur die schlechte Auflösung nebst Lichtempfindlichkeit, sondern auch einen langsamen Autofokus. Die Display-Reaktion ist gemäß den Kundeninformationen sehr gut – auch dann, wenn mit dem Stift gearbeitet wird. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro. Die Leistungen des Samsung Galaxy Tab Active SM-T365 werden zu einem ordentlichen Preis angeboten. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Das Gerät von Samsung lässt sich dank der wasser- und staubabweisenden Funktion und dem Schutz bei Stürzen sehr gut im Outdoor-Bereich nutzen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 37 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenProduktdatenblatt - Samsung Galaxy Tab Active T365
| Bildschirmdiagonale | 20,3 cm (8") |
| Panel-Typ | TFT |
| Display-Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 1,5 GB |
| Interne Speicherkapazität | 16 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Speichermedien | Flash |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 64 GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 3,1 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Rückkamera | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1,2 MP |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standards | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Dual-SIM Unterstützung | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Titan |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Standort-Position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Akku-/Batteriekapazität | 4450 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 11 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 128 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 12 h |
| Browsingzeit (3G) | 11 h |
| Browsingzeit (4G) | 10 h |
| Sprechzeit (3G) | 31 h |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGA, OGG, OTA, RTX, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Breite | 126,2 mm |
| Tiefe | 9,75 mm |
| Höhe | 213,1 mm |
| Gewicht | 393 g |
| Tastatur enthalten | Nein |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| WLAN | Ja |
| 2G-Standards | GSM |




