Samsung X230 Galaxy Tab A11+ 11.0″ Tablet Test
Samsung X230 Galaxy Tab A11+
Unsere Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Handhabung | |
| Preis-Leistung |
Features
- 11,0-Zoll-Display
- 128 GB interner Speicher
- 6 GB RAM
Vorteile
- Großzügiges 11-Zoll-Display für angenehme Darstellung
- 128 GB Speicher für umfangreiche Datennutzung
- Flüssige Abläufe durch 6 GB Arbeitsspeicher
Nachteile
- Keine mobile Datenverbindung (nur Wi-Fi)
Typ
Produktdetails
| Marke / Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Produktname | X230 Galaxy Tab A11+ |
| Im Angebot / verfügbar bei | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 193 Euro |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Maximale Displayauflösung | 2048x1536 |
| Betriebssystem | Android |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 6 GB |
| Kundenbewertungen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 8806097855019 |
| Herstellerpreis (UVP) | 213.9 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Das Samsung X230 Galaxy Tab A11+ präsentiert sich als vielseitiges Tablet mit großzügigem 11-Zoll-Display und moderner Hardwarebasis. Die Kombination aus 128 GB Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher deutet auf eine Ausrichtung hin, die sowohl alltägliche Anwendungen als auch anspruchsvollere Nutzungsszenarien berücksichtigt. In grauer Farbgebung gehalten, wirkt das Gerät unauffällig und zeitlos.
Samsung X230 Galaxy Tab A11+ im Online-Shop
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das Tablet verfügt über ein 11,0-Zoll-Display, das Inhalte klar und ausreichend groß darstellt. Der interne Speicher von 128 GB bietet Platz für Apps, Medien und Dokumente, während 6 GB RAM für flüssige Abläufe sorgen. Die Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht stabile Internetverbindungen im heimischen Netzwerk oder unterwegs in bekannten Umgebungen. Ergänzt wird dies durch ein schlankes Gehäuse, das auf Mobilität ausgelegt ist und eine angenehme Handhabung unterstützt. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist die Handhabung?
Was sagen User Stimmen auf Amazon über die Nutzungseigenschaften aus? Multitasking funktioniert weitgehend reibungslos, sodass mehrere Anwendungen parallel genutzt werden können. Das Display eignet sich gut für Medienkonsum, da Farben und Helligkeit ausgewogen erscheinen. Auch längere Nutzungssessions bleiben dank effizienter Hardware ohne größere Leistungseinbrüche möglich. Die Bedienung wirkt intuitiv und reagiert zuverlässig auf Eingaben. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 193 Euro. Besonders im Hinblick auf die gebotene Leistung und Vielseitigkeit ergibt sich ein solides Verhältnis zwischen Kosten und gebotener Technik. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Das Samsung X230 Galaxy Tab A11+ überzeugt durch eine gelungene Balance aus Leistung, Speicher und Displaygröße. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen im Alltag und zeigt sich dabei stabil und zuverlässig. Die Kombination aus 6 GB RAM und 128 GB Speicher hebt das Gerät aus einfachen Einsteigerklassen hervor, ohne in deutlich höhere Preisregionen vorzustoßen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 58 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben. Alternativen zeigt unser Vergleich.
» Mehr InformationenAngebote: Samsung X230 Galaxy Tab A11+
192,96 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 203,84 € inkl. 3,94 € Versand | |
![]() | 209,04 € inkl. 4,99 € Versand | |
![]() | 215,69 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Samsung X230 Galaxy Tab A11+
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Panel-Typ | LCD |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Helligkeit | 480 cd/m² |
| Display Glasart | Panda-Glas |
| Pixeldichte | 207 ppi |
| HD-Typ | WUXGA |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
| Speicherkapazität | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 77° |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Autofokus | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 77° |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 8 |
| Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
| Schnellladung | Ja |
| Akkuladezeit | 1,6 h |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5766 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Index der Reparierbarkeit | 2.8 |
| Breite | 257,1 mm |
| Tiefe | 6,9 mm |
| Höhe | 168,7 mm |
| Gewicht | 477 g |
| Verpackungsbreite | 265 mm |
| Verpackungstiefe | 175 mm |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Paketgewicht | 665 g |



