Sony Xperia Tablet Z Test
Sony Xperia Tablet Z
Unsere Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Handhabung | |
Preis-Leistung |
Features
- 25,65 cm (10,1 Zoll) TFT-Touchscreen mit 16 Mio. Farben
- Mit einem aktuellen Softwareupdate lässt sich das Betriebssystem auf die Android-Version 4.4 aktualisieren
- 8,1 Megapixel Kamera mit 16-fachem digitalen Zoom und Frontkamera (2,2 MP)
- Bis zu 16 GB Flash-Speicher
Vorteile
- leistungsstark
- tolles Display
Nachteile
- lange Aufladezeit
- Apps nicht auf SD-Karte installierbar
Typ
Produktdetails
Marke / Hersteller | Sony |
---|---|
Produktname | Xperia Tablet Z |
Kundenbewertungen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN | 7311271420392 |
Herstellerpreis (UVP) | 299.9 Euro |
Produktdatenblatt anzeigen |
Das schicke Xperia Z von Sony kommt mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und LTE daher. Das Full-HD Display liefert beste Bildqualität und scharfe Bilder. Außerdem ist es vor Wasser und Staub geschützt.
Ausstattung
Sony verwendet für dieses Tablet einen 10,1 Zoll großen Bildschirm in Full-HD. Außerdem sorgt die hauseigene BRAVIA Engine 2 für scharfe Bilder, brillante Farben und eine gute Bildqualität. Darüber hinaus ist das Gerät wasser- und staubgeschützt, so funktioniert das Gerät auch dann noch, wenn es mal kurz unter Wasser getaucht wird. Ein wirklich hervorragender Pluspunkt den Sony hier liefert. Des Weiteren arbeitet es sehr leistungsstark und verwendet zu diesem Zweck einen 1,5 GHz Prozessor sowie einen Arbeitsspeicher mit einer Kapazität von 2 Gigabyte. Außerdem ist das Modell sehr leichtgewichtig und wiegt gerade einmal 500 Gramm. Durch die geringe Dicke von nur 6,9 mm passt es außerdem in jede Tasche. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenHandhabung
Die Ladezeit des Modells ist recht lang, was ein wenig störend ist. Nach dem vollständigen Laden beträgt die Betriebszeit dann rund 9 Stunden und 50 Minuten. Der Speicher lässt sich auf bis zu 32 Gigabyte erweitern. Von Haus aus hat das Sony-Tablet 16 GB internen Speicher verbaut. Leider lassen sich die Apps aus dem Store aber nur auf dem internen Speicher installieren und können nicht auf die SD-Karte verschoben werden. Durch das geringe Gewicht liegt das Gerät sicher sehr angenehm in der Hand und der Schutz vor Wasser und Staub ist sehr erfreulich. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenPreis-/Leistungsverhältnis
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro. Das Gerät ist wahlweise mit LTE oder ohne erhältlich. Favorisiert man die Version mit LTE, dann werden etwas mehr fällig. Für die Ausstattungsmerkmale und die Leistungsfähigkeit des Tablets ist das ein guter Preis. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenFazit
Dieses Modell kann mit seinem tollen Display überzeugen. Dieses liefert gestochen scharfe Bilder und eine wunderbare Farbqualität. Darüber hinaus ist das Gerät bestens vor Staub und Wasser geschützt. Selbst ein kurzes Untertauchen kann dem leichten Gerät nichts anhaben. Prozessor und Arbeitsspeicher arbeiten leistungsstark und der Speicherplatz lässt sich auf Wunsch erweitern. Leider lassen sich aber keine Apps direkt auf der SD-Karte installieren und auch das Aufladen dauert verhältnismäßig lange. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 100 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Sony Xperia Tablet Z
Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1 Zoll) |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Prozessorfamilie | Qualcomm |
Prozessor | APQ8064 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
RAM-Speicher | 2 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR2-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 2 GB |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Speichermedien | Flash |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 32 GB |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
FM-Radio | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8,1 MP |
Frontkamera | Ja |
Rückkamera | Ja |
Digitaler Zoom | 16x |
Autofokus | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,2 MP |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Datennetzwerk | 3G, LTE |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
3G-Standards | WCDMA |
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
SmartCard-Slot | Nein |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Schwarz |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Fingerabdruckscanner | Nein |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android |
Version des Betriebsystems | 4,1 |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Nein |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Nein |
Intel® Smart-Response-Technologie | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Nein |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh |
Standby-Zeit (3G) | 1270 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 9,5 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 110 h |
Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Videokompressionsformate | H.263, H.264, MP4, MPEG4 |
Unterstützte Videoformate | 3G2, AVI, MKV, MP4, WEBM |
Breite | 266 mm |
Tiefe | 6,9 mm |
Höhe | 172 mm |
Gewicht | 495 g |
Tastatur enthalten | Nein |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Standby-Zeit (2G) | 1230 h |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Docking-Connector | Nein |
WLAN | Ja |
Full-HD | Ja |
Gesamtspeicherkapazität | 16 GB |
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
Mag das Tablet gerne. Hat alles was ich brauche und der Preis is voll gut. Hab es sogar für 160€ bekommen. Weiß nichmehr wo das war
ziemlich kantig und schwer